Minimalna zarada u 2025 godini
Broj radnih dana u mesecu - Republika Srbija
Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,82 |
Februar 2025. godine | 20 | 160 | 308 | 49.280,00 | 66.244,94 |
Mart 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
April 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
Maj 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
Jun 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
Jul 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,82 |
Avgust 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 | 69.759,91 |
Septembar 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 | 73.274,89 |
Oktobar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,82 |
Novembar 2025. godine | 20 | 160 | 308 | 49.280,00 | 66.244,94 |
Decembar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 | 76.789,82 |
NAPOMENA:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 28.423 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2025. godine.