Minimalna zarada u 2024/2025 godini
Broj radnih dana u mesecu - Republika Srbija
Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.
2024
Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec | Minimalna bruto zarada za mesec |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2024. godine | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 | 67.566,33 |
Februar 2024. godine | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 | 61.380,88 |
Mart 2024. godine | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 | 61.380,88 |
April 2024. godine | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 | 64.473,61 |
Maj 2024. godine | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 | 67.566,33 |
Jun 2024. godine | 20 | 160 | 271,00 | 43.360,00 | 58.288,16 |
Jul 2024. godine | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 | 67.566,33 |
Avgust 2024. godine | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 | 64.473,61 |
Septembar 2024. godine | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 | 61.380,88 |
Oktobar 2024. godine | 23 | 184 | 271,00 | 49.864,00 | 67.566,33 |
Novembar 2024. godine | 21 | 168 | 271,00 | 45.528,00 | 61.380,88 |
Decembar 2024. godine | 22 | 176 | 271,00 | 47.696,00 | 64.473,61 |
NAPOMENA:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2024. godine.
2025
Mesec | Broj mogućih radnih dana u mesecu | Broj mogućih časova rada u mesecu | Minimalna cena rada po času - neto | Minimalna neto zarada za mesec |
---|---|---|---|---|
Januar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 |
Februar 2025. godine | 20 | 160 | 308 | 49.280,00 |
Mart 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 |
April 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 |
Maj 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 |
Jun 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 |
Jul 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 |
Avgust 2025. godine | 21 | 168 | 308 | 51.744,00 |
Septembar 2025. godine | 22 | 176 | 308 | 54.208,00 |
Oktobar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 |
Novembar 2025. godine | 20 | 160 | 308 | 49.280,00 |
Decembar 2025. godine | 23 | 184 | 308 | 56.672,00 |