Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
Obračunajte platu i druga primanja koristeći kalkulator za obračun zarada.
Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
Mesec | "Sl. glasnik RS" | Zarada - iznos | Zarada - lančani iznos | Iznos (bez poreza i doprinosa) |
Lančani indeks (bez poreza i doprinosa) |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2024. | 25/2024 | 132.372 | 101,5 | 95.836 | 100,8 |
Februar 2024. | 37/2024 | 129.934 | 98,2 | 94.125 | 98,2 |
Mart 2024. | 48/2024 | 133.373 | 102,6 | 96.913 | 103,0 |
April 2024. | 56/2024 | 133.356 | 100,0 | 96.614 | 99,7 |
Maj 2024. | 63/2024 | 138.332 | 103,7 | 100.170 | 103,7 |
Jun 2024. | 73/2024 | 132.290 | 95,6 | 95.804 | 95,6 |
Jul 2024. | 78/2024 | 135.195 | 102,2 | 97.835 | 102,1 |
Avgust 2024. | 85/2024 | 133.591 | 98,8 | 96.649 | 98,8 |
Septembar 2024. | 93/2024 | 132.783 | 99,4 | 96.115 | 99,4 |
Napomena:
Republički zavod za statistiku počev od 2018. godine prosečne zarade računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama se objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose.
Minimalna zarada u Republici Srbiji za 2024
↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA