Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 20.7.2026. do 26.7.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3751
36 Australija AUD 1 71,5920
124 Kanada CAD 1 73,1127
156 Kina CNY 1 15,1465
203 Češka Republika CZK 1 4,8436
208 Danska DKK 1 15,6990
348 Mađarska HUF 100 32,3267
356 Indija INR 1 1,0652
392 Japan JPY 100 63,1830
414 Kuvajt KWD 1 333,7364
578 Norveška NOK 1 10,5889
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3140
752 Švedska SEK 1 10,6142
756 Švajcarska CHF 1 126,7960
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,9371
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8947
826 Velika Britanija GBP 1 138,1046
840 SAD USD 1 102,6096
933 Belorusija BYN 1 35,2721
946 Rumunija RON 1 22,3751
949 Turska TRY 1 2,1760
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0129
985 Poljska PLN 1 27,0868
40 Austrija ATS 1 8,5300
56 Belgija BEF 100 290,9653
246 Finska FIM 1 19,7411
250 Francuska FRF 1 17,8937
280 Nemačka DEM 1 60,0129
300 Grčka GRD 100 34,4461
372 Irska IEP 1 149,0356
380 Italija ITL 100 6,0619
442 Luksemburg LUF 100 290,9653
620 Portugalija PTE 100 58,5465
724 Španija ESP 100 70,5439



U arhivi