ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 17.2.2025. do 23.2.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,1127
36 Australija AUD 1 70,7715
124 Kanada CAD 1 78,9542
156 Kina CNY 1 15,3719
203 Češka Republika CZK 1 4,6735
208 Danska DKK 1 15,6981
348 Mađarska HUF 100 29,1122
356 Indija INR 1 1,2891
392 Japan JPY 100 73,3973
414 Kuvajt KWD 1 362,8027
578 Norveška NOK 1 10,0422
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2347
752 Švedska SEK 1 10,4300
756 Švajcarska CHF 1 123,8371
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,4957
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8892
826 Velika Britanija GBP 1 140,6084
840 SAD USD 1 112,0374
933 Belorusija BYN 1 34,1606
946 Rumunija RON 1 23,5157
949 Turska TRY 1 3,0942
975 Bugarska BGN 1 59,8788
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8788
985 Poljska PLN 1 28,0630
40 Austrija ATS 1 8,5109
56 Belgija BEF 100 290,3148
246 Finska FIM 1 19,6969
250 Francuska FRF 1 17,8537
280 Nemačka DEM 1 59,8788
300 Grčka GRD 100 34,3691
372 Irska IEP 1 148,7025
380 Italija ITL 100 6,0484
442 Luksemburg LUF 100 290,3148
620 Portugalija PTE 100 58,4156
724 Španija ESP 100 70,3862



Arhivirano