ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 14.4.2025. do 20.4.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,1606
36 Australija AUD 1 64,0887
124 Kanada CAD 1 74,1617
156 Kina CNY 1 14,1591
203 Češka Republika CZK 1 4,6640
208 Danska DKK 1 15,6892
348 Mađarska HUF 100 28,7278
356 Indija INR 1 1,2052
392 Japan JPY 100 72,3973
414 Kuvajt KWD 1 337,4441
578 Norveška NOK 1 9,6328
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2414
752 Švedska SEK 1 10,5765
756 Švajcarska CHF 1 126,3868
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,2199
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8665
826 Velika Britanija GBP 1 134,8689
840 SAD USD 1 103,4622
933 Belorusija BYN 1 31,6138
946 Rumunija RON 1 23,5300
949 Turska TRY 1 2,7159
975 Bugarska BGN 1 59,9033
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9033
985 Poljska PLN 1 27,3957
40 Austrija ATS 1 8,5144
56 Belgija BEF 100 290,4335
246 Finska FIM 1 19,7050
250 Francuska FRF 1 17,8610
280 Nemačka DEM 1 59,9033
300 Grčka GRD 100 34,3832
372 Irska IEP 1 148,7633
380 Italija ITL 100 6,0508
442 Luksemburg LUF 100 290,4335
620 Portugalija PTE 100 58,4395
724 Španija ESP 100 70,4149



Arhivirano