Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 18.5.2026. do 24.5.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3909
36 Australija AUD 1 72,2672
124 Kanada CAD 1 73,2823
156 Kina CNY 1 14,8255
203 Češka Republika CZK 1 4,8238
208 Danska DKK 1 15,7078
348 Mađarska HUF 100 32,6167
356 Indija INR 1 1,0505
392 Japan JPY 100 63,5610
414 Kuvajt KWD 1 329,0104
578 Norveška NOK 1 10,8207
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3760
752 Švedska SEK 1 10,6847
756 Švajcarska CHF 1 128,2540
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,4412
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9076
826 Velika Britanija GBP 1 134,6226
840 SAD USD 1 100,7907
933 Belorusija BYN 1 36,0626
946 Rumunija RON 1 22,5539
949 Turska TRY 1 2,2133
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0210
985 Poljska PLN 1 27,6240
40 Austrija ATS 1 8,5311
56 Belgija BEF 100 291,0044
246 Finska FIM 1 19,7437
250 Francuska FRF 1 17,8961
280 Nemačka DEM 1 60,0210
300 Grčka GRD 100 34,4507
372 Irska IEP 1 149,0557
380 Italija ITL 100 6,0627
442 Luksemburg LUF 100 291,0044
620 Portugalija PTE 100 58,5543
724 Španija ESP 100 70,5534



U arhivi