KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 10.8.2026. do 16.8.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3582 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 71,5555 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,6226 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 15,0916 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8387 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6963 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,0923 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0687 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 64,2918 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 331,5203 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,6737 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2468 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6980 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,3024 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,7200 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,9024 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 137,0047 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,8204 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,2802 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,3250 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1350 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0043 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,2660 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5288 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9234 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7382 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8911 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0043 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4411 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0142 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0610 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9234 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5380 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5337 |











