KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 23.2.2026. do 1.3.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4159 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 70,3510 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,9609 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,4567 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8375 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7131 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,9502 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0984 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 64,3375 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 326,9727 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4427 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,3037 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0078 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 128,7032 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,1947 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,9073 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,2663 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 99,8604 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,8105 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0209 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2780 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0338 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7888 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5329 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0664 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7479 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8999 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0338 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4581 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0874 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0640 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0664 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5668 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5684 |











