Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 16.3.2026. do 22.3.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,4137
36 Australija AUD 1 72,0816
124 Kanada CAD 1 74,7953
156 Kina CNY 1 14,8229
203 Češka Republika CZK 1 4,8026
208 Danska DKK 1 15,7107
348 Mađarska HUF 100 29,9456
356 Indija INR 1 1,1042
392 Japan JPY 100 64,0555
414 Kuvajt KWD 1 332,9940
578 Norveška NOK 1 10,4940
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2772
752 Švedska SEK 1 10,8923
756 Švajcarska CHF 1 129,6816
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,7830
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8993
826 Velika Britanija GBP 1 136,0372
840 SAD USD 1 102,0811
933 Belorusija BYN 1 34,3456
946 Rumunija RON 1 23,0422
949 Turska TRY 1 2,3098
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0327
985 Poljska PLN 1 27,4742
40 Austrija ATS 1 8,5328
56 Belgija BEF 100 291,0610
246 Finska FIM 1 19,7476
250 Francuska FRF 1 17,8996
280 Nemačka DEM 1 60,0327
300 Grčka GRD 100 34,4574
372 Irska IEP 1 149,0846
380 Italija ITL 100 6,0639
442 Luksemburg LUF 100 291,0610
620 Portugalija PTE 100 58,5657
724 Španija ESP 100 70,5671



U arhivi