Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 8.6.2026. do 14.6.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3759
36 Australija AUD 1 71,9700
124 Kanada CAD 1 72,6516
156 Kina CNY 1 14,9130
203 Češka Republika CZK 1 4,8496
208 Danska DKK 1 15,6999
348 Mađarska HUF 100 33,1233
356 Indija INR 1 1,0598
392 Japan JPY 100 63,1563
414 Kuvajt KWD 1 329,1528
578 Norveška NOK 1 10,8111
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3586
752 Švedska SEK 1 10,7683
756 Švajcarska CHF 1 128,0139
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,5104
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8981
826 Velika Britanija GBP 1 135,6476
840 SAD USD 1 101,0467
933 Belorusija BYN 1 35,8203
946 Rumunija RON 1 22,3157
949 Turska TRY 1 2,1952
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0133
985 Poljska PLN 1 27,6876
40 Austrija ATS 1 8,5300
56 Belgija BEF 100 290,9673
246 Finska FIM 1 19,7412
250 Francuska FRF 1 17,8938
280 Nemačka DEM 1 60,0133
300 Grčka GRD 100 34,4463
372 Irska IEP 1 149,0366
380 Italija ITL 100 6,0620
442 Luksemburg LUF 100 290,9673
620 Portugalija PTE 100 58,5469
724 Španija ESP 100 70,5443



U arhivi