KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 19.10.2026. do 25.10.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4000 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 72,6036 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 73,7391 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 15,6317 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8210 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7032 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,2297 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1024 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 66,2416 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 339,3064 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 11,0554 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2464 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,5203 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 126,4269 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 28,4723 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8935 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 139,0501 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 104,5600 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,5091 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 21,9974 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1116 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0257 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,8552 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5318 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0270 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7453 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8975 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0257 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4534 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0673 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0632 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0270 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5589 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5588 |











