KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 6.4.2026. do 12.4.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,3849 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 70,2693 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 73,0596 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,7866 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,7873 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7051 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,5173 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0977 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 63,7407 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 331,5958 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4488 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2688 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7796 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,3984 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,7028 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,9087 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,5694 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 101,7465 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 34,2120 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0081 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2833 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0179 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,4283 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5307 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 290,9896 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7427 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8952 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0179 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4490 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,0481 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0624 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9896 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5513 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5497 |











