Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 29.6.2026. do 5.7.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3883
36 Australija AUD 1 71,0712
124 Kanada CAD 1 72,6908
156 Kina CNY 1 15,1670
203 Češka Republika CZK 1 4,8340
208 Danska DKK 1 15,7031
348 Mađarska HUF 100 33,0318
356 Indija INR 1 1,0930
392 Japan JPY 100 63,8292
414 Kuvajt KWD 1 335,0123
578 Norveška NOK 1 10,4284
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3555
752 Švedska SEK 1 10,5939
756 Švajcarska CHF 1 127,5267
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28,0934
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8961
826 Velika Britanija GBP 1 136,1971
840 SAD USD 1 103,1713
933 Belorusija BYN 1 36,1618
946 Rumunija RON 1 22,4182
949 Turska TRY 1 2,2137
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0197
985 Poljska PLN 1 27,3824
40 Austrija ATS 1 8,5309
56 Belgija BEF 100 290,9980
246 Finska FIM 1 19,7433
250 Francuska FRF 1 17,8957
280 Nemačka DEM 1 60,0197
300 Grčka GRD 100 34,4500
372 Irska IEP 1 149,0524
380 Italija ITL 100 6,0626
442 Luksemburg LUF 100 290,9980
620 Portugalija PTE 100 58,5530
724 Španija ESP 100 70,5518



U arhivi