Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 16.12.2024. do 22.12.2024. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 116,9561
36 Australija AUD 1 71,1109
124 Kanada CAD 1 78,4730
156 Kina CNY 1 15,3526
203 Češka Republika CZK 1 4,6650
208 Danska DKK 1 15,6782
348 Mađarska HUF 100 28,5384
356 Indija INR 1 1,3170
392 Japan JPY 100 73,0793
414 Kuvajt KWD 1 362,8796
578 Norveška NOK 1 9,9860
643 Ruska Federacija RUB 1 1,0742
752 Švedska SEK 1 10,1330
756 Švajcarska CHF 1 125,2073
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,4217
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8999
826 Velika Britanija GBP 1 141,4906
840 SAD USD 1 111,7486
933 Belorusija BYN 1 34,0761
946 Rumunija RON 1 23,5121
949 Turska TRY 1 3,1965
975 Bugarska BGN 1 59,7987
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,7987
985 Poljska PLN 1 27,3249
40 Austrija ATS 1 8,4995
56 Belgija BEF 100 289,9266
246 Finska FIM 1 19,6706
250 Francuska FRF 1 17,8298
280 Nemačka DEM 1 59,7987
300 Grčka GRD 100 34,3231
372 Irska IEP 1 148,5036
380 Italija ITL 100 6,0403
442 Luksemburg LUF 100 289,9266
620 Portugalija PTE 100 58,3375
724 Španija ESP 100 70,2920



Arhivirano