KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 28.9.2026. do 4.10.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4831 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 72,4399 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,9935 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 15,3850 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8123 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7143 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,1045 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0771 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 65,3083 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 335,6660 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,8454 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2149 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,4038 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 124,5184 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 28,1181 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8976 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 136,4813 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 103,2818 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 33,9664 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,2565 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1094 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0682 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,8147 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5378 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,2330 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7592 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9102 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0682 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4778 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,1728 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0675 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,2330 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,6003 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,6088 |











