Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,2820
36 Australija AUD 1 66,8159
124 Kanada CAD 1 72,9139
156 Kina CNY 1 14,2978
203 Češka Republika CZK 1 4,8378
208 Danska DKK 1 15,7012
348 Mađarska HUF 100 30,3603
356 Indija INR 1 1,1115
392 Japan JPY 100 63,7992
414 Kuvajt KWD 1 324,3418
578 Norveška NOK 1 9,9325
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2599
752 Švedska SEK 1 10,8453
756 Švajcarska CHF 1 126,0013
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,2078
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9015
826 Velika Britanija GBP 1 134,4515
840 SAD USD 1 99,9165
933 Belorusija BYN 1 33,5552
946 Rumunija RON 1 23,0023
949 Turska TRY 1 2,3257
975 Bugarska BGN 1 59,9653
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9653
985 Poljska PLN 1 27,7433
40 Austrija ATS 1 8,5232
56 Belgija BEF 100 290,7345
246 Finska FIM 1 19,7254
250 Francuska FRF 1 17,8795
280 Nemačka DEM 1 59,9653
300 Grčka GRD 100 34,4188
372 Irska IEP 1 148,9174
380 Italija ITL 100 6,0571
442 Luksemburg LUF 100 290,7345
620 Portugalija PTE 100 58,5000
724 Španija ESP 100 70,4879



U arhivi