KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 27.4.2026. do 3.5.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,4265 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 71,6059 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 73,3274 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 14,7079 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8179 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7120 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 31,9998 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,0663 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 62,9194 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 327,9154 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,7538 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,3245 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,8465 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,7208 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 27,3741 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8983 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135,3308 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 100,5364 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 35,2019 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,0596 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,2331 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0392 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,6656 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5337 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,0927 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7497 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9016 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0392 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4612 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,1009 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0646 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0927 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,5721 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,5747 |











